| 6026 Buchenpfähle | 56 |
| Abt | 126 |
| Abt von Loccum | 23 |
| Adelssitz | 90 |
| Aegidienkirche | 88 |
| Aegidienneustadt | 95 |
| Aegidientor | 95 | 125 |
| Aegidienweide | 35 |
| Altersheim | 96 |
| Altersheim, jüdisches | 80 |
| Altes Rathaus | 55 | 84 |
| Altstadtsanierung 1939 | 25 |
| Amtshaus, Brauergilde | 117 |
| Antisemitismus | 129 |
| Antonius Kapelle | 111 |
| Anzeiger-Hochhaus | 71 |
| Arbeitsbeschaffungsmaßnahme | 133 |
| Arbeitslose | 133 |
| Architekten s. Personenregister | |
| Architektur - Lehrer | 98 |
| Architektur der 20er Jahre | 100 |
| Archiv | 18 |
| Archiv | 50 |
| Arkaden | 102 |
| Astronom, Astronomin | 124 | 125 |
| Atelier | 39 |
| Ätestes Bauwerk der Stadt | 7 |
| Aussenministerium | 104 |
| Backsteinbau | 105 |
| Backsteinkunst im Stil der zwanziger Jahre | 71 |
| Bad | 93 |
| Bahlsen | 79 |
| Bahnhof | 69 |
| Ballhof | 24 |
| Ballhofplatz | 25 |
| Ballspiel | 24 |
| Bankgebäude | 99 |
| Baufälligkeit | 97 |
| Baugesellschaft | 108 |
| Bediensteten-Wohnungen | 91 |
| Beginenkloster | 19 |
| Beginenturm | 19 |
| Beginenturm | 37 |
| Bethlehemkirche | 110 |
| Bezirksregierung | 104 |
| Bibliothek, Stadt | 73 |
| Bibliothekspavillon | 47 |
| Bier | 86 | 116 |
| Bildhauer | 2 |
| Bildhauer s. Personenregister | |
| Bildhauerarbeit | 89 |
| Biochemiker | 121 |
| Bismarckschule | 130 |
| Blumenauer Straße | 113 |
| Börse | 81 | 98 |
| Botaniker | 93 |
| Bothfeld Kirche | 10 |
| Brabeckstraße 86 | 80 |
| Brand des Leineschlosses 1741 | 97 |
| Brauergilde-Amtshaus | 117 |
| Braumeister | 86 |
| Breite Straße | 95 |
| Bristoler Straße 6 | 87 |
| Brücke, Marstallbrücke | 60 |
| Brücke, Schlossbrücke | 59 |
| Brückenbauer Namen | 59 |
| Brüggemannhof | 106 |
| Brühlstraße 27 | 119 |
| Brühltor | 97 |
| Brunnen: Limmerbrunnen | 93 |
| Buchenpfähle 6026 | 56 |
| Buchhandlung, Hahn | 51 |
| Buchholz | 111 |
| Bundesbahndirektion | 70 |
| Burckhardtstraße | 31 |
| Bürger | 86 |
| Bürgerhaus | 89 |
| Bürgermeister der Stadt Linden | 112 |
| Burgstraße | 21 |
| Büro Dr. Schumacher | 120 |
| Bütersworth | 8 |
| Calenberg Grubenhagensche Landschaft | 81 |
| Calenberger Straße | 90 |
| capella leprosorum | 7 |
| Christuskirche | 6 |
| Continental Gummi-Werke AG | 85 |
| Dampfmaschinenteile von 1886 | 113 |
| Davenstedt, 1022 zuerst erwähnt | 92 |
| Deportation (Abtransport) | 73 | 96 |
| Deutsche Geschichte | 123 |
| Dichter | 57 |
| Dichter des Frühlings | 128 |
| Dichterbund,Göttinger Hain | 128 |
| Dienerschaft | 43 |
| Dirigent | 52 |
| Dogenpalast | 84 |
| Döhrener Turm | 33 |
| Dreifaltigkeitskirche | 8 |
| Dreissigjähriger Krieg | 36 |
| Duvekapelle | 2 |
| Eckturm der Stadtmauer | 60 |
| Egestorffsche Maschinenfabrik | 46 |
| Egestorffsche Unternehmungen | 113 |
| Ehrenhof | 28 |
| Eisengießerei und Maschinenfabrik | 48 |
| Elisabethkirche | 122 |
| Emmichplatz 4 | 62 |
| Engesohder Friedhof | 58 |
| Englische Gemeinde | 7 |
| Englischer Stil, Garten in Linden | 27 |
| Erlöserkirche | 126 |
| Ernährung | 121 |
| Evangelisches Damenstift | 15 |
| Fabrik auf der Glocksee | 113 |
| Fabrik, Bahlsen | 79 |
| Fabrik: erste Schallplattenfabrik | 119 |
| Fachwerkhaus ältestes | 66 |
| Fachwerkhaus aus Koldingen | 28 |
| Fachwerkhäuser des 16. bis 18.Jhdt. | 67 |
| Familienstiftung | 15 |
| Familienunternehmen | 118 |
| Fenster | 109 |
| Festhaus der Bürger | 117 |
| Festsaal für das Schloß | 40 |
| Firmengründer | 113 |
| Fliegen: der erste Flug | 114 |
| Flucht 1933 | 129 |
| Flugpionier | 114 |
| Flugzeugkonstrukteur | 64 |
| Fohlenstall | 32 |
| Fontäne | 46 |
| Freiheit, religiöse | 17 |
| Freskenzyklus | 40 |
| Friedhof, Engesohde | 58 |
| Friedhof, erster kommunaler | 58 |
| Friedhof, Gartenfriedhof | 125 |
| Friedhof, jüdischer | 124 |
| Fürstenhaus | 42 |
| Fürstenhof | 54 |
| Galeriegebäude | 40 |
| Garten der Beginen | 19 |
| Garten im Englischen Stil, Linden | 27 |
| Gartendirektor, Wohnung | 44 |
| Gartenfriedhof | 125 |
| Gartengemeinde | 9, 125 |
| Gartenkirche | 9 |
| Gartenschlösschen | 91 |
| Gartenstadt Kleefeld | 108 |
| Gebets-Kapelle | 111 |
| Geburtshaus Pertz | 123 |
| Gedenkstätte: Opfer der Kriege/Gewalt | 88 |
| Gedichte | 127 |
| Gefallenengedenkstätte | 76 |
| Georgenpalais | 45 |
| Geschenk Kaiser Wilhelms II. | 109 |
| Gewalt, Opfer der Kriege | 88 |
| Gilde: Brauhäuser | 117 |
| Gleiskörper | 69 |
| Glocke | 92 | 132 |
| Glocksee: Fabrik | 113 |
| Gotik | 83 |
| Göttingen Universität | 54 |
| Göttinger Hain | 128 |
| Grab s. Friedhof | |
| Grab Erbbegräbnis | 2 |
| Grab von Leibniz | 4 |
| Grabdenkmale, klassizistische | 125 |
| Gräber | 58 | 125 |
| Grabsteine seit 1654 | 124 |
| Großer Garten | 46 |
| Gründung der Marktsiedlung Hannover | 25 |
| Gummi-Werke: Continental | 85 |
| H. Bahlsens Keksfabrik | 79 |
| Hafen | 113 |
| Hahn'sche Buchhandlung | 51 |
| Hainholz Kirche | 12 |
| Hannoversche Architektenschule | 83 |
| Hannoversche Bank | 99 |
| Hannoversche Schule der Architektur | 83 | 116 | 131 |
| Hannoversche Zeitung | 123 |
| Hanomag | 118 |
| Hauptbahnhof | 69 |
| Haus Braunschweig-Lüneburg | 42 |
| Haus der Väter | 75 |
| Haus Ebeling | 98 |
| Haus von Dachenhausen | 90 |
| Heerführer | 87 |
| Heilbad | 93 |
| Herbarium von Herrenhausen | 47 |
| Herrenhausen | 28 |
| Herrenhausen Festsaal für das Schloß | 40 |
| Herrenhausen Galeriegebäude | 40 |
| Herrenhausen Maschinenhaus | 46 |
| Herrenhausen Museum | 45 |
| Herrenhausen Orangerie | 41 |
| Herrenhausen Pagenhaus | 43 |
| Herrenhausen Schloß | 47 |
| Herrenhausen Wohnhaus | 43 | 44 |
| Herrenhausen-Museum | 42 |
| Herrschaft | 129 |
| Herrschaften, vornehme | 47 |
| Herrschaftl. Hof Heinrichs des Löwen | 25 |
| Herzoglicher Schutzbefehl | 124 |
| Hildesheimer Meister | 66 |
| Historikerin, deutsch-jüdische | 129 |
| Historischer Stil | 85 |
| Historisches Museum am Hohen Ufer | 37 |
| Hochhaus | 71 |
| Hochschule, Pädagogische | 65 |
| Hof Heinrichs des Löwen | 25 |
| Hofbaudirektor | 39 |
| Hoffinanzier | 124 |
| Hofgärtner | 47 |
| Hofmaler | 39 |
| Hofstaat | 43 |
| Höheren Gewerbeschule | 98 |
| Holzröhren | 46 |
| Ihme-Zentrum | 113 |
| Industrie, Linden | 118 |
| Industriebetriebe | 48 |
| Industriestadt Linden | 113 |
| Inneres Aegidientor | 95 |
| Inneres Leintor | 97 |
| Israel.Verein für Altersfürs./Krankenpf. | 96 |
| Jacobikirche | 13 |
| Jahreszahl | 59 |
| Johanniskirche | 4 |
| Jude | 121 |
| Judenhäuser | 96 |
| Jüdisch: deutsch-jüdisch | 129 |
| Jüdische Menschen (Mitbürger) | 96 |
| Jüdischer Friedhof | 124 |
| Jüdisches Altersheim | 80 |
| Jüdisches Krankenhaus | 96 |
| Jugendfreundin Goethes | 63 |
| Jugendstil | 79 |
| Jugendstil, Bismarckschule | 130 |
| Justizminister | 17 |
| Kalkbrennen | 118 |
| Kalkbrenner-Häuschen | 118 |
| Kapelle | 2 | 111 |
| Kapelle, Davenstedt | 92 |
| Kapelle, Ricklingen | 16 |
| Katholische Neustadt Kirche | 5 |
| Katholische Pfarrkirche St. Elisabeth | 122 |
| Keilschriftentzifferer | 125 |
| Keimzelle Hannovers | 25 |
| Keksfabrik | 79 |
| Kestner Museum | 11 |
| Kirche Neustadt | 4 |
| Kirche Oststadt | 8 |
| Kirche Schloß- und Stadtkirche St. Crucis | 3 |
| Kirche St. Jacobi et Georgii | 1 |
| Kirche Südstadt | 9 |
| Kirchrode | 13 | 80 |
| Kirchröder Turm | 30 |
| Kleefeld | 32 | 108 |
| Kleinhaussiedlung 1921 - 1923 | 134 |
| Kloster:s.Beginen, Minoriten, Loccum | |
| Kloster | 15 |
| Klosteranlage | 15 |
| Köbelinger Markt | 117 |
| Köbelingerstraße 59 | 84 |
| Kohlehydrateabbau | 121 |
| Koldingen | 28 |
| Komponist | 52 | 72 |
| Königsulanen | 103 |
| Königsworther Platz Maultierstall | 103 |
| Konsekration | 5 |
| Konzertsaal | 24 |
| Krankenhaus, jüdisches | 96 |
| Kreuzkirche | 3 |
| Krieg Altstadt | 67 |
| Krieg schwer beschädigt | 82 |
| Krieg schwer beschädigt | 68 |
| Krieg schwer beschädigt | 6 |
| Krieg schwer beschädigt | 11 |
| Krieg stark beschädigt | 81 |
| Krieg zerstört | 132 | 78 | 49 | 51 | 53 | 75 | 28 | 36 | 38 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 88 | 102 | 103 |
| Kriegsbaumeister | 98 |
| Kriegserklärung, preußische | 104 |
| Kübelpflanzen Überwinterung | 41 |
| Küchengarten Linden | 46 |
| Küchengartenpavillon | 76 |
| Küchengartenplatz | 76 |
| Kuhhirte | 35 |
| Künstlerhaus | 82 |
| Künstlicher See | 133 |
| Kuppel | 5 |
| KZ-Haft | 120 |
| Lagerbier-Brauerei | 116 |
| Lagerkeller | 116 |
| Landdrost | 90 |
| Landesbibliothek | 18 |
| Landesbischof der ev.-lut.Landeskirche | 90 |
| Landeshauptstadt Hannover, Rathaus | 56 |
| Landesmuseum | 61 |
| Landschaft: Calenberg Grubenhagensche | 81 |
| Landtag, niedersächsischer 1947-1961 | 68 |
| Landtag, niedersächsischer 1962 | 49 |
| Landwehr: Turm | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 94 |
| Lange Laube | 75 |
| Läuteglocke | 92 |
| Lavesstraße 82 | 74 |
| Lehrer der Architektur | 98 |
| Leibnizhaus | 89 |
| Leine Wasserlinie | 59 |
| Leineschloss | 49 |
| Leinstraße | 75 | 86 |
| Leintor | 21 | 97 |
| Lichtenbergplatz | 112 |
| Limmer | 14 | 93 |
| Limmerbrunnen | 93 |
| Linden Gemeinde | 112 |
| Linden Industrie | 118 |
| Linden Industriestadt | 113 |
| Linden Kirche | 110 |
| Linden Küchengarten | 46 |
| Linden Martinskirche | 36 |
| Linden Rathaus | 29 |
| Linden Rathaus II | 53 |
| Linden Wasserwerk | 105 |
| Linden Windmühle auf dem Berg | 94 |
| Linden Wohnhaus | 48 |
| Lindener Berg | 94 |
| Lindener Ortsteil zw. Deisterstr. und Ihme | 126 |
| List | 31 |
| Lister Turm | 31 |
| Liststadt | 107 |
| Loccum Abt und Hof | 23 |
| Lustgarten Linden | 27 |
| Lusthaus | 28 |
| Magistratsbaurat | 130 |
| Marienbild, wundertätiges | 12 |
| Marienkirche | 12 |
| Marienkirche | 17 |
| Marienwerder | 15 |
| Marktkirche | 1 | 19 |
| Marktplatzes | 74 |
| Marktsiedlung, Gründung Hannovers | 25 |
| Markuskirche | 109 |
| Marstall | 21 |
| Marstallbrücke | 60 |
| Martinskirche | 36 |
| Maschinenanlage | 46 |
| Maschsee | 133 |
| Mauerbau | 23 |
| Maultierstall am Königsworther Platz | 103 |
| Mensa | 100 |
| Menschenrechte | 17 |
| Ministerialgebäude | 104 |
| Ministerium der Finanzen | 22 |
| Minna-James-Heinemann-Stiftung | 80 |
| Minoritenkloster | 49 |
| Mittelalterliche Quellen | 123 |
| Mittelalterliche Stadtmauer | 95 |
| Montbrilliant | 77 |
| |
| Monumenta Germaniae Historica | 51 | 123 |
| Mosaik | 109 |
| Motordrachenflieger | 114 |
| Museum | 61 |
| Museum für Kunst und Wissenschaft | 82 |
| Museum, Fürstenhaus | 42 |
| Museum, historisches | 37 |
| Museum, Kestner | 11 |
| Museum, Niedersächsisches | 61 |
| Museum, Wilhelm-Busch | 45 |
| Name: Steure dem Dieb | 34 |
| Nationalsozialismus | 120 | 129 |
| Nationalsozialisten | 96 |
| Neues Rathaus | 56 |
| Neues Tor | 50 |
| Neugotik | 131 |
| Neugotische Turmspitze | 36 |
| Neugotischer Stil | 116 |
| Neustadt Kirche | 5 |
| Neustädter Stadtkirche St.Johannis | 4 |
| New York | 129 |
| Nicolaikapelle | 7 |
| Nicolaikirche, Bothfeld | 10 |
| Nicolaikirche, Limmer | 14 |
| Niederdeutscher Backsteinbaumeister | 101 |
| Niedersachsenstadion | 26 |
| Niedersächsische Börse | 81 |
| Niedersächsischer Landtag | 49 |
| Niedersächsischer Landtag 1947-1961 | 68 |
| Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv | 18 |
| Niedersächsisches Landesmuseum | 61 |
| Nobelpreis für Medizin | 121 |
| Nordstadt | 77 | 106 |
| Nordstadt Kirche | 6 |
| Obergerichtsrat | 119 |
| Oberpräsident, Dienstgebäude | 104 |
| Ökonomiegebäude | 91 |
| Oper, erste 1672 | 24 |
| Opernhaus | 78 |
| Opfer der Kriege und Gewalt | 88 |
| Orangenbäume Überwinterung | 41 |
| Orangerie | 41 |
| Ortsteile Ostwende und Bütersworth | 8 |
| Osnabrücker Hof | 54 |
| Osterstraße | 117 |
| Oststadt Kirche | 8 |
| Ostwende | 8 |
| Overlachsches Haus | 74 |
| Pädagogische Hochschule | 65 |
| Pagenhaus | 43 |
| Palais, Wangenheim | 38 |
| Palmen Überwinterung | 41 |
| Park Linden | 27 |
| Pavillon, Bilbliothek | 47 |
| Pavillon, Küchengarten | 76 |
| Pesthaus | 102 |
| Pferdestall | 32 |
| Pferdeturm | 32 |
| Philosoph | 4 |
| Philosophin | 129 |
| Pionier der Luftfahrt | 64 |
| Plastiken | 130 |
| Polytechnikum | 77 | 98 |
| Portal: Wappenportal | 103 |
| Predigt | 14 |
| Preußische Kriegserklärung | 104 |
| Propsteikirche zu St.Clemens | 5 |
| Prosatexte | 127 |
| Provinzialmuseum | 61 |
| Provinzialselbstverwaltung | 22 |
| Raseneisenstein | 10 |
| Rathaus | 38 |
| Rathaus : Dogenpalast | 84 |
| Rathaus II, Linden | 53 |
| Rathaus, Altes | 55 |
| Rathaus, Linden | 29 |
| Rathaus, Neues | 56 |
| Rathenaustraße 2 | 98 |
| Ratsherr | 2 |
| Reformation | 15 |
| Reformierte Gemeinde, ev. | 132 |
| Regierungsgebäude | 104 |
| Regierungspräsident | 104 |
| Regiment Garde du Corps | 103 |
| Reichsbanner Schwarz - Rot - Gold | 120 |
| Reichspräsident | 87 |
| Reichstag | 120 |
| Reithaus | 21 |
| Rheinstahl Hanomag Industriebetriebe | 48 |
| Ricklingen | 16 | 105 |
| Ricklingen Kapelle | 16 |
| Romanische Basilika | 122 |
| Romanische Bauteile | 13 |
| Romanische Kapelle und romanische Kirche | 88 |
| Romanische Kirche 1125-1350 | 1 |
| Roßmühle | 97 |
| Ruine, Kirchenruine | 88 |
| Schallplatte, Erfinder | 119 |
| Schallplattenfabrik | 119 |
| Schauspieler | 89 |
| Schiffgraben 53 und 57 | 62 |
| Schloss Herrenhausen | 42 |
| Schloss Linden | 27 |
| Schloss Montbrilliant | 77 |
| Schloss- und Stadtkirche St. Crucis | 3 |
| Schloss, Herrenhausen | 28 |
| Schloss, Nieders. Landtag | 49 |
| Schlossbrücke | 59 |
| Schlößchen für die Gräfin von Delitz | 42 |
| Schloßstraße | 50 |
| Schloßwender Garten | 106 |
| Schmiedestraße | 137 |
| Schule, Bismarckschule | 130 |
| Schulhaus, erstes in Groß-Buchholz | 111 |
| Schutzbefehl, Herzoglicher | 124 |
| Schutzraum | 47 |
| Schwefelquelle | 93 |
| Seuche | 102 |
| Sinnbild für den Aufbauwillen | 26 |
| Sitz städtischer Behörden | 38 |
| Skulpturen des Hauses der Väter | 75 |
| Sommerresidenz | 28 |
| Sommersitz des Adels | 42 |
| Sommersitz des Königs | 45 |
| Sophienstraße 7 | 83 |
| Spar- und Bauverein Hannover | 106 |
| Spätklassizistischer Stil | 62 |
| SPD-Neugründung | 120 |
| St.Johannes Kapelle | 92 |
| Staatsarchiv | 18 |
| Stadion | 26 |
| Stadt Linden, erster Magistrat | 29 |
| Stadtbefestigung / Leintor | 97 |
| Stadtbefestigung / Mauer | 23 |
| Stadtbefestigung / Stadtmauer | 20 |
| Stadtbefestigung / Tor | 95 |
| Stadtbefestigung / Tor | 50 |
| Stadtbefestigung / Tor | 21 |
| Stadtbefestigung / Turm | 35 |
| Stadtbefestigung / Turm | 19 |
| Stadtbefestigung / Zeughaus | 37 |
| Stadtbefestigung siehe auch Landwehr | 35 |
| Stadtbibliothek | 73 |
| Stadthalle | 68 |
| Stadthof des Klosters Loccum | 23 |
| Stadtmauer | 23 | 37 |
| Stadtmauer, Eckturm | 60 |
| Stadtmauerturm | 35 |
| Stallungen | 91 |
| Ständehaus | 22 |
| Steinbaumeister | 89 |
| Steinbrechen | 118 |
| Steuerndieb | 34 |
| Stift zum Heiligen Geist | 99 |
| Stiftung | 11 | 80 |
| Stil der Weserrenaissance 1583 | 51 |
| Südstadt | 9 |
| Technische Hochschule / Universität | 77 |
| Theater | 24 |
| Tierärztliche Hochschule | 100 |
| Tor: s.a. Valva Brulonis, Wappentor | |
| Tor des Marstalls | 21 |
| Tor, Aegidientor | 95 |
| Tor, Inneres Leintor | 97 |
| Tor, Neues Tor | 50 |
| Tor, Stadtbefestigung | 21 |
| Tordurchlaß | 60 |
| Tore: Gaststätte vor den Toren | 102 |
| Toreinfahrt | 117 |
| Torhalle Friedhof | 58 |
| Torturm | 95 | 97 |
| Trinkwasser | 105 |
| Trümmer zerstörter Häuser | 26 |
| Turm der Landwehr | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Turm Landwehrtürme | 94 |
| Turm, Döhren | 33 |
| Turm, Kirche | 88 |
| Turm, Kirche | 14 |
| Turm, Kirche, romanische Bauteile | 13 |
| Turm, List | 31 |
| Turm, Pferdeturm | 32 |
| Turm, Stadtbefestigung | 35 |
| Turm, Stadtmauer | 60 |
| Turm: Kirche (75 Meter) | 110 |
| Turm: Torturm | 95 |
| Turnhalle | 100 | 131 |
| Turn-Klubb | 131 |
| Überfall | 33 |
| Überwinterung | 41 |
| Universität | 77 |
| Universität Göttingen | 54 |
| Urbild Lottes | 63 |
| USA (Vereinigte Staaten) | 121 |
| Vahrenwald | 85 |
| Vahrenwalder Heide | 114 |
| Valva Brulonis | 21 |
| Väter | 75 |
| Vaterländisches Museum | 37 |
| Vernichtungslager | 96 |
| Versammlungsraum | 24 |
| Verwaltung | 113 |
| Verwaltungsbau | 104 |
| Verwaltungsbau | 22 |
| Verwaltungsgebäude | 85 |
| Villa Willmer | 99 |
| Villen - Gruppe | 62 |
| Violinvirtuose | 72 |
| Volksmund | 84 |
| Volkstümliche Predigt | 14 |
| von-Alten-Park | 27 |
| Waldhausen | 33 |
| Wallfahrt | 12 |
| Wangenheimpalais | 38 |
| Wappenportal | 103 |
| Wappenstein | 117 |
| Wartturm | 94 |
| Wasserkunst | 46 |
| Wasserwerk | 105 |
| Waterlooplatz | 50 |
| Waterloostraße | 50 |
| Weinhaus Wolf | 127 |
| Welfenmuseum | 61 |
| Werther (Goethe) | 63 | 125 |
| Weserrenaissance | 51 |
| Wetter, schlechtes | 47 |
| Wiederaufbau 1946-1952 | 1 |
| Wiederaufbau 1946-1957 | 5 |
| Wiederaufbau 1947-1952 | 78 |
| Wiederaufbau 1950-1956 | 82 |
| Wiederaufbau 1951 | 81 |
| Wiederaufbau 1951-1959 | 6 |
| Wiederaufbau 1952-1953 | 38 |
| Wiederaufbau 1953-1964 | 55 |
| Wiederaufbau 1954-1955 | 53 |
| Wiederaufbau 1955 | 103 |
| Wiederaufbau 1956-1958 | 4 |
| Wiederaufbau 1956-1960 | 132 |
| Wiederaufbau 1956-1962 | 49 |
| Wiederaufbau 1957 | 36 |
| Wiederaufbau 1958-1961 | 11 |
| Wiederaufbau 1959-1961 | 3 |
| Wiederaufbau 1960-1963 | 68 |
| Wiederaufbau 1972 | 102 |
| Wiederaufbau Altstadt | 67 |
| Wilhelm-Busch-Museum | 45 |
| Willmer, Villa | 99 |
| Windmühle | 94 |
| Winterresidenz, königliche | 77 |
| Wirtschaft | 2 |
| Wirtschaft Neues Haus | 102 |
| Wissenschaft | 129 |
| Wittekindplatz | 112 |
| Wohnhaus | 113 | 118 | 98 | 86 | 87 | 89 | 48 | 52 | 57 | 63 | 64 | 72 | 74 | 39 |
| Wohnhaus / Adelssitz | 90 |
| Wohnhaus / Fachwerkhaus | 66 |
| Wohnhaus / Herrenhausen | 43 | 44 |
| Wohnhaus / Palais | 54 |
| Wohnhaus / Palais | 38 |
| Wohnhaus / Villa Grote | 83 |
| Wohnhäuser / Villen | 62 |
| Wohnsiedlung | 107 | 108 |
| Wohnsiedlung, geschlossene | 106 |
| Wohnung des Gartendirektors | 44 |
| Wohnung König Georg V. | 38 |
| Wohnung von Kurfürstin Sophie (Sommer) | 40 |
| Wohnungen für Bedienstete | 91 |
| Wohnungsbaugesellschaften | 101 |
| Wohnungsbauprogramm 1921-1923 | 134 |
| Wolf, Weinhaus | 127 |
| Wundertätiges Marienbild | 12 |
| Zeilenbauweise | 107 |
| Zentralbahnhof | 70 |
| Zeughaus | 20 |
| Zimmermeister | 89 |
| Zionskirche | 126 |
| Zooviertel | 87 | 96 |
| Zooviertel Stadthalle | 68 |